Menu Close

Womens adidas by Stella McCartney Running Cap Black | Adidas Hats & Beanies

$ 80.00 $ 37.00

The perfect choice for outdoor jogs or alfresco brunches with your friends after barre class, the adidas by Stella McCartney Cap is as much a fashion statement as it is a necessity. ​

The adjustable closure on the back helps you find your personalize…

In stock

SKU: Z8340/H29994 Categories: , Tags: ,

The perfect choice for outdoor jogs or alfresco brunches with your friends after barre class, the adidas by Stella McCartney Cap is as much a fashion statement as it is a necessity. ​

The adjustable closure on the back helps you find your personalized fit and was designed to ensure your cap stays in place during long runs and brisk hikes. Mesh lining keeps things breathable and the reflective details catch the light as you put in the miles.​

Wear with any of the pieces from the collection for your next workout in the sun or with a pair of jeans and slides while running errands. ​

Throwing shade never looked so good.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens adidas by Stella McCartney Running Cap Black | Adidas Hats & Beanies”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

MEN'S ADIDAS FOOTWEAR SIZING

Heel-toe(INCH) 8.7" 8.9" 9.0" 9.2" 9.4" 9.5" 9.7" 9.8" 10.0" 10.2" 10.4" 10.5" 10.7" 10.9" 11.0" 11.2" 11.3" 11.5" 11.7" 11.9" 12.0" 12.2" 12.4" 12.7" 13.0" 13.3" 13.7" 14.0"
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
US-Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US-Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --
Heel-toe(cm) 22.1cm 22.5cm 22.9cm 23.3cm 23.8cm 24.2cm 24.6cm 25.0cm 25.5cm 25.9cm 26.3cm 26.7cm 27.1cm 27.6cm 28.0cm 28.4cm 28.8cm 29.3cm 29.7cm 30.1cm 30.5cm 31.0cm 31.4cm 31.8cm 32.6cm 33.5cm 34.3cm 35.2cm

MEN'S SHIRTS & TOPS SIZING

Product label XS  L XL 2XL  3XL 
Chest 32 1/2 - 34" 34 1/2 - 36" 36 1/2 - 39" 39 1/2 - 42 1/2" 43 - 46 1/2" 47 - 51" 51 1/2- 56"
Waist 27 1/2 - 29" 29 1/2- 31 1/2" 32 - 34 1/2" 35 - 38" 38 1/2 - 42" 42 1/2 - 47" 47 1/2 - 52"
Hip 32 - 33 1/2" 34 - 36" 36 1/2 - 39" 39 1/2 - 42" 42 1/2 - 45 1/2" 46 - 49" 49 1/2 - 53"

MEN'S BOTTOMS SIZING

Product label XS S M L XL 2XL 3XL
Waist 27 1/2 - 29" 29 1/2- 31 1/2" 32 - 34 1/2" 35 - 38" 38 1/2 - 42" 42 1/2 - 47" 47 1/2 - 52"
Hip 32 - 33 1/2" 34 - 36" 36 1/2 - 39" 39 1/2 - 42" 42 1/2 - 45 1/2" 46 - 49" 49 1/2 - 53"
Inseam 32" 32" 32" 32 1/2" 32.1/2" 32 1/2" 32"

WOMEN'S ADIDAS FOOTWEAR SIZING

Heel-toe(INCH) 8.7" 8.9" 9.0" 9.2" 9.4" 9.5" 9.7" 9.8" 10.0" 10.2" 10.4" 10.5" 10.7" 10.9" 11.0" 11.2" 11.3" 11.5" 11.7" 11.9" 12.0" 12.2" 12.4" 12.7" 13.0" 13.3" 13.7" 14.0"
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
US-Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US-Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --
Heel-toe(cm) 22.1cm 22.5cm 22.9cm 23.3cm 23.8cm 24.2cm 24.6cm 25.0cm 25.5cm 25.9cm 26.3cm 26.7cm 27.1cm 27.6cm 28.0cm 28.4cm 28.8cm 29.3cm 29.7cm 30.1cm 30.5cm 31.0cm 31.4cm 31.8cm 32.6cm 33.5cm 34.3cm 35.2cm

SPORTS BRA SIZING GUIDANCE

BRA SIZE A B C D DD E F G
30 2XS XS XS XS XS S S M
32 XS XS S S S M M M
34 S S S M M M L L
36 M M M L L L L XL
38 L L L XL XL XL XL XL
40 XL XL XL XL 1X 1X 1X 1X
42 1X 1X 1X 1X 2X 2X 2X 2X
44 2X 2X 2X 2X 3X 3X 3X 3X
46 3X 3X 3X 3X 4X 4X 4X 4X
48 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

WOMEN'S SHIRTS & TOPS SIZING

Product label 2XS (0-2) XS  (4-6) S  (8-10) M  (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
BUST 28.5" - 29 .5" 30" - 32" 32.5" - 34.5" 35" - 37" 37.5" - 40" 40.5" - 43" 43.5" - 46.5"
Waist 22" - 23.5" 24" - 26" 26.5" - 28.5" 29" - 31" 31.5" - 33.5" 34" - 37" 37.5" - 41"
Hip 31.5" - 33" 33.5" - 35.5" 36" - 38" 38.5" - 40.5" 41" - 43" 43.5" - 46" 46.5" - 49"

WOMEN'S BOTTOMS SIZING

Product label 2XS (0-2) XS (4-6) S  (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) XXL (24-26)
Waist 22" - 23.5" 24" - 26" 26.5" - 28.5" 29" - 31" 31.5" - 33.5" 34" - 37" 37.5" - 41"
Hip 31.5" - 33" 33.5" - 35.5" 36" - 38" 38.5" - 40.5" 41" - 43" 43.52" - 46" 46.5" - 49"
Inseam 30.5" 31" 31" 31.5" 31.5" 31.5" 32"

SHOES

Boys and girls age 0 -3 years.

Heel-toe 8.1 cm 9 cm 9.8 cm 10.6 cm 11.5 cm 12.3 cm 12.8 cm 13.2 cm 13.6 cm 14 cm 14.5 cm 14.9 cm 15.3 cm 15.7 cm 16.1 cm
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27

Boys and girls age 4 -7 years.

Heel-toe 16.6 cm 17 cm 17.4 cm 17.8 cm 18.3 cm 18.7 cm 19.1 cm 19.5 cm 20 cm 20.4 cm 20.8 cm 21.2 cm
UK 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5
US 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3
EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35

Boys and girls age 8-16 years.

Heel-toe 21.6 cm 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3

CLOTHING

BABIES & TODDLERS (0-3 YEARS)

Product label 0 Months | 56 0-3 Months | 62 3-6 Months | 68 6-9 Months | 74 9-12 Months | 80 12-18 Months | 86 1-2 years | 92 2-3 years | 98
HEIGHT 51 - 56 cm 57 - 62 cm 63 - 68 cm 69 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 86 cm 87 - 92 cm 93 - 98 cm
Chest 38.5 cm 43 cm 45.5 cm 47 cm 49.5 cm 51 cm 52.5 cm 54.5 cm
Waist 38.5 cm 43 cm 45 cm 46.5 cm 49 cm 50 cm 50.5 cm 52.5 cm
Hip 37 cm 42 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm 51.5 cm 53 cm 56 cm
Inseam 19.1 cm 21.75 cm 24.25 cm 27 cm 31.12 cm 34.5 cm 38 cm 23 cm

Boys and girls age 4 -7 years

Product label 3-4 years | 104 4-5 years | 110 5-6 years | 116 6-7 years | 122
HEIGHT 99 - 104 cm 105 - 110 cm 111 - 116 cm 117 - 122 cm
Chest 56 cm 58 cm 60.5 cm 63 cm
Waist 54.5 cm 55 cm 56 cm 57 cm
Hip 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm
Inseam 45.5 cm 49.5 cm 52 cm 56 cm

Boys and girls age 8-16 years

Product label 7-8 years | 128 8-9 years | 134 9-10 years | 140 10-11 years | 146 11-12 years | 152 12-13 years | 158 13-14 years | 164 14-15 years | 170 15-16 years | 176
HEIGHT 123 - 128 cm 129 - 134 cm 135 - 140 cm 141 - 146 cm 147 - 152 cm 153 - 158 cm 159 - 164 cm 165 - 170 cm 171 - 176 cm
Chest 64 cm 67.5 cm 71 cm 74.5 cm 478 cm 82 cm 86 cm 54.5 cm 89 cm
Waist 59 cm 61.5 cm 63.5 cm 66 cm 68 cm 70.5 cm 73 cm 52.5 cm 74.5 cm
Hip 68 cm 71 cm 74.5 cm 77.5 cm 81 cm 85 cm 89 cm 56 cm 91.5 cm
Inseam 59.5 cm 62 cm 65 cm 68 cm 70.5 cm 73.5 cm 38 cm 76.5 cm 79 cm